產(chǎn)品分類
Product classification聯(lián)系我們
Contact us聯(lián)系人:王經(jīng)理
電話/微信:13393387052
Q Q:44575789
郵箱:44575789@qq.com
地址:河北省滄州市孟村回族自治縣孟李公路西側(cè)
API管線管
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): Chinese GB3087
用途:用于中低壓鍋爐(工作壓力一般大于 5.88Mpa ,工作溫度在 450 ℃以下 )的受熱面管子、集箱及蒸汽管道
主要鋼級牌號 : Grade10 、 20 (經(jīng)協(xié)商,也可供應(yīng)其他特殊牌號的鋼管)
化學(xué)成分、機(jī)械性能 :
標(biāo)準(zhǔn) | 鋼級 | 化學(xué)成分 (%) | ||||||
C | Mn | Si | Cr | Ni | Cu | P.S | ||
GB3087 | 10 | 0.07~0.14 | 0.35~0.65 | 0.17~0.37 | ≤ 0.15 | ≤ 0.30 | ≤ 0.20 | ≤ 0.030 |
20 | 0.17~0.24 | 0.35~0.65 | 0.17~0.37 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 | ≤ 0.20 | ≤ 0.030 | |
機(jī)械性能 | 抗拉強(qiáng)度 (MPa) | 屈服強(qiáng)度 (MPa) | 伸長率 (%) | |||||
10 | 335~475 | ≥ 195 | ≥ 24 | |||||
20 | 410~550 | ≥ 245 | ≥ 20 |
尺寸公差:
鋼管種類 | 鋼管尺寸 mm | 允許偏差 | ||
普通級 | ||||
熱軋(擠)管 | 外徑 | ≤159 | +1.0%(小值為+0.50mm) | +1.0%(小值為+0.5mm) |
>159 | +1.0% | +1.0% | ||
壁厚 S | ≤20 | +15%(小值為+0.45mm)
| +1.0%(小值為+0.30mm) | |
-12.5%(小值為-0.35mm) | ||||
>20 | +12.5% | +10% | ||
>20 | +12.5% | +10% | ||
D≥351Heat expanding steel tube | +15% | |||
冷拔(軋)管 | 外徑 D | 10~30 | +0.40mm | +0.20mm |
>30~50 | +0.45mm | +0.25mm | ||
>50 | +1.0% | +0.75% | ||
壁厚 S | 1.5~3.0 | +15% | +10% | |
-10% | ||||
>3.0 | +12.5% | +10% | ||
-10% |
版權(quán)所有@滄州鑫聯(lián)石油專用管有限公司保留一切權(quán)利 冀ICP備16026716號-2